Аналог - ножи JD серии 6000
скошенный (серии 6010; 6050; 7000)
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм |
|---|---|---|
| капуста, салат | 10; 12; 15 | 1,0 |
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
| 26 | 5,0 | |
| 72 | 2,1 | |
| M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
| M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| DN3050 J11 nr M-M.22000790 (кукуруза) |
30 | 5,0 |
| DN3016 nr M-M.22000763 |
30 | 1,6 |
| DN7212 J13 nr M-M.22001109 |
70 | 1,2 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| 2M 12011.M-M | 2×120 | 1,1 |
| 2M 18008 nr M-M.22021755 | 2×180 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.N02511B0 22 | 27 | 5,0 |
| M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
| M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм |
|---|---|---|
| капуста, салат | 10; 12; 15 | 1,0 |
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм |
|---|---|---|
| капуста, салат | 10; 12; 15 | 1,0 |
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм |
|---|---|---|
| капуста, салат | 10; 12; 15 | 1,0 |
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм |
|---|---|---|
| капуста, салат | 10; 12; 15 | 1,0 |
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| свёкла | 40 | 1,5 или 1,6 или 1,7 |
| лук | 60 | 1,1 или 1,0 |
| морковь, лук | 90 | 0,8 или 1,0 |
| петрушка, морковь | 120 | 0,7 или 0,8 или 0,9 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
| 26 | 5,0 | |
| 72 | 2,1 | |
| M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
| M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
| 26 | 5,0 | |
| 72 | 2,1 | |
| M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
| M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
| 26 | 5,0 | |
| 72 | 2,1 | |
| M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
| M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
| 26 | 5,0 | |
| 72 | 2,1 | |
| M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
| M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| DN3050 J11 nr M-M.22000790 (кукуруза) |
30 | 5,0 |
| DN3016 nr M-M.22000763 |
30 | 1,6 |
| DN7212 J13 nr M-M.22001109 |
70 | 1,2 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| DN3050 J11 nr M-M.22000790 (кукуруза) |
30 | 5,0 |
| DN3016 nr M-M.22000763 |
30 | 1,6 |
| DN7212 J13 nr M-M.22001109 |
70 | 1,2 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| 2M 12011.M-M | 2×120 | 1,1 |
| 2M 18008 nr M-M.22021755 | 2×180 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.N02511B0 22 | 27 | 5,0 |
| M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
| M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.N02511B0 22 | 27 | 5,0 |
| M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
| M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.N02511B0 22 | 27 | 5,0 |
| M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
| M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
| 26 | 5,0 | |
| 72 | 2,1 | |
| M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
| M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
| Вид семян | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) |
|---|---|---|
| M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
| 26 | 5,0 | |
| 72 | 2,1 | |
| M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
| M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
ZUPH Mech-Masz Здислав Сьнециньски