Hurtownie, sklepy oraz pośredników zapraszamy bezpośrednio do kontaktu
+48 662 282 580 lub: mech-masz-sniecinski@wp.pl
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
cebula | 60 | 1,1 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
słonecznik | 26 | 2,5 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
słonecznik | 36 | 2,1 |
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
26 | 4,5 |
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
36 | 2,5 |
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
26 | 5 |
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
36 | 5 |
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
36 | 5,5 |
Zamiennik tarczy KUHN
Liczba otworów: 27
Średnica otworów: 4.5 mm
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
27 | 4,5 |
Zamiennik tarczy KUHN
Liczba otworów: 27
Średnica otworów: 2.5 mm
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
27 | 2,5 |
Zamiennik tarczy KUHN
Liczba otworów: 27
Średnica otworów: 4.5 mm
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
27 | 4,5 |
Zamiennik tarczy KUHN
Liczba otworów: 27
Średnica otworów: 5 mm
Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|
27 | 5 |
Nr kat. M-M.Z62076 (lewy)
Nr kat. M-M.Z62075 (prawy)
Zamiennik - noże JD ® seria 6000
skośne (serie 6010; 6050; 7000)
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
kapusta, sałata | 10; 12; 15 | 1,0 |
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
26 | 5,0 | |
72 | 2,1 | |
M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
DN3050 J11 nr M-M.22000790 (kukurydza) |
30 | 5,0 |
DN3016 nr M-M.22000763 |
30 | 1,6 |
DN7212 J13 nr M-M.22001109 |
70 | 1,2 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
2M 12011.M-M | 2×120 | 1,1 |
2M 18008 nr M-M.22021755 | 2×180 | 0,8 |
Zamiennik tarczy KUHN® Ø262
Liczba otworów: 22
Średnica otworów: 5.0 mm
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.N02511B0 22 | 22 | 5,0 |
M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
kapusta, sałata | 10; 12; 15 | 1,0 |
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
kapusta, sałata | 10; 12; 15 | 1,0 |
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
kapusta, sałata | 10; 12; 15 | 1,0 |
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
kapusta, sałata | 10; 12; 15 | 1,0 |
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
burak | 40 | 1,5 lub 1,6 lub 1,7 |
cebula | 60 | 1,1 lub 1,0 |
marchew, cebula | 90 | 0,8 lub 1,0 |
pietruszka, marchew | 120 | 0,7 lub 0,8 lub 0,9 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
26 | 5,0 | |
72 | 2,1 | |
M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
26 | 5,0 | |
72 | 2,1 | |
M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
26 | 5,0 | |
72 | 2,1 | |
M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
26 | 5,0 | |
72 | 2,1 | |
M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
DN3050 J11 nr M-M.22000790 (kukurydza) |
30 | 5,0 |
DN3016 nr M-M.22000763 |
30 | 1,6 |
DN7212 J13 nr M-M.22001109 |
70 | 1,2 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
DN3050 J11 nr M-M.22000790 (kukurydza) |
30 | 5,0 |
DN3016 nr M-M.22000763 |
30 | 1,6 |
DN7212 J13 nr M-M.22001109 |
70 | 1,2 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
2M 12011.M-M | 2×120 | 1,1 |
2M 18008 nr M-M.22021755 | 2×180 | 0,8 |
Zamiennik tarczy KUHN® Ø262
Liczba otworów: 27
Średnica otworów: 5.0 mm
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.N02511B0 22 | 22 | 5,0 |
M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
Zamiennik tarczy KUHN® Ø220
Liczba otworów: 27
Średnica otworów: 5.5 mm
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.N02511B0 22 | 22 | 5,0 |
M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
Zamiennik tarczy KUHN® Ø262
Liczba otworów: 27
Średnica otworów: 4.5 mm
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.N02511B0 22 | 22 | 5,0 |
M-M.N0090580 | 27 | 5,0 |
M-M.VLA598.27 27 | 27 | 5,5 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
26 | 5,0 | |
72 | 2,1 | |
M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
Rodzaj ziarna | Liczba otworów | Średnica otworów (mm) |
---|---|---|
M-M.10121410 | 26 | 4,5 |
26 | 5,0 | |
72 | 2,1 | |
M-M.15824320 | 75 | 0,8 |
M-M.15880330 | 2x90 | 0,8 |
ZUPH Mech-Masz Zdzisław Śnieciński